PasangIklan
Klematis
Klematis
Klematis
Klematis
Klematis
Klematis

29 March 2011

15 Top Social Bookmark 2011, Buat Promosi Website


Assalamualaikum...!!! Kali ini artha akan membagikan informasi penting. Informasi ini artha beri judul 15 Top Social Bookmark 2011, yaitu deretan top 15 website social bookmark yang memiliki visitor dari yang terbesar sampai terkecil. Tujuannya apa ? Perlu diketahui bahwa fungsi dari social bookmark sangat penting bagi yang mau menaikkan jumlah visitor website ataupun sekedar promosi. silahkan kunjungi artikel terkait tentang promosi website.

Maka dari itu jangan sembarangan memilih website social bookmark. karena masing-masing dari mereka memiliki unique visitor berbeda-beda. Nah ini adalah daftar 15 Top social bookmark website tahun 2011. data ini terbilang cukup akurat kok.

  1. Twitter, dengan 89,800,000 - Estimated Unique Monthly Visitors | 26  - Compete Rank | 19 - Quantcast Rank | 11  - Alexa Rank.
  2. Digg, dengan 27,500,000 - Estimated Unique Monthly Visitors | 134 - Compete Rank | 61 - Quantcast Rank | 112  - Alexa Rank.
  3. Yahoo!Buzz, dengan 16,000,000 - Estimated Unique Monthly Visitors | 220 - Compete Rank | *400*  - Quantcast Rank | N/A  - Alexa Rank.
  4. Reddit, dengan 15,500,000 - Estimated Unique Monthly Visitors | 857 - Compete Rank | 199 - Quantcast Rank | 119  - Alexa Rank.
  5. StumbleUpon, dengan 15,000,000 - Estimated Unique Monthly Visitors | 538 - Compete Rank | 551  - Quantcast Rank | 180  - Alexa Rank.
  6. delicious, dengan 5,500,000 - Estimated Unique Monthly Visitors | 1,396 - Compete Rank | *870* - Quantcast Rank | 342 - Alexa Rank.
  7. tweetmeme, dengan 5,450,000 - Estimated Unique Monthly Visitors | 1,317 - Compete Rank | 877 - Quantcast Rank | 426 - Alexa Rank.
  8. mixx, dengan 2,600,000 - Estimated Unique Monthly Visitors | 2,833 - Compete Rank | *940* - Quantcast Rank | 764 - Alexa Rank.
  9. fark, dengan 1,850,000 - Estimated Unique Monthly Visitors | 2,045 - Compete Rank | 1,019 - Quantcast Rank | 2,120 - Alexa Rank.
  10. Slashdot, dengan 1,700,000 - Estimated Unique Monthly Visitors | 2,335 - Compete Rank | *1,825* - Quantcast Rank | 1,254 - Alexa Rank.
  11. FriendFeed, dengan 1,500,000 - Estimated Unique Monthly Visitors | 4,053 - Compete Rank | *2,400* - Quantcast Rank | 686 - Alexa Rank.
  12. Clipmarks, dengan 1,400,000 - Estimated Unique Monthly Visitors | *2,800* - Compete Rank | 1,679 - Quantcast Rank | 3,145 - Alexa Rank.
  13. Newsvine, dengan 1,390,000 - Estimated Unique Monthly Visitors | 2,224 - Compete Rank | 2,020 - Quantcast Rank | 3,388 - Alexa Rank.
  14. Diigo, dengan 1,200,000 - Estimated Unique Monthly Visitors | 4,765 - Compete Rank | *2,700* - Quantcast Rank | 1,769 - Alexa Rank.
  15. Propeller, dengan 1,000,000 - Estimated Unique Monthly Visitors | 7,170 - Compete Rank | *4,250* - Quantcast Rank | 1,712 - Alexa Rank.
 Nah silahkan bagi yang mau promosi besar-besaran di 15 besar ranking situs social bookmark tersebut. Mudah-mudahan berhasil, karena artha juga sudah membuktikan pada salah satu website artha.
bahwa fungsi dari social bookmark sangat penting bagi yang mau menaikkan jumlah visitor website ataupun sekedar promosi.

Maka dari itu jangan sembarangan memilih website social bookmark. karena masing-masing dari mereka memiliki unique visitor berbeda-beda. Nah ini adalah daftar 15 Top social bookmark website tahun 2011. data ini terbilang cukup akurat kok.

  1. Twitter, dengan 89,800,000 - Estimated Unique Monthly Visitors | 26  - Compete Rank | 19 - Quantcast Rank | 11  - Alexa Rank.
  2. Digg, dengan 27,500,000 - Estimated Unique Monthly Visitors | 134 - Compete Rank | 61 - Quantcast Rank | 112  - Alexa Rank.
  3. Yahoo!Buzz, dengan 16,000,000 - Estimated Unique Monthly Visitors | 220 - Compete Rank | *400*  - Quantcast Rank | N/A  - Alexa Rank.
  4. Reddit, dengan 15,500,000 - Estimated Unique Monthly Visitors | 857 - Compete Rank | 199 - Quantcast Rank | 119  - Alexa Rank.
  5. StumbleUpon, dengan 15,000,000 - Estimated Unique Monthly Visitors | 538 - Compete Rank | 551  - Quantcast Rank | 180  - Alexa Rank.
  6. delicious, dengan 5,500,000 - Estimated Unique Monthly Visitors | 1,396 - Compete Rank | *870* - Quantcast Rank | 342 - Alexa Rank.
  7. tweetmeme, dengan 5,450,000 - Estimated Unique Monthly Visitors | 1,317 - Compete Rank | 877 - Quantcast Rank | 426 - Alexa Rank.
  8. mixx, dengan 2,600,000 - Estimated Unique Monthly Visitors | 2,833 - Compete Rank | *940* - Quantcast Rank | 764 - Alexa Rank.
  9. fark, dengan 1,850,000 - Estimated Unique Monthly Visitors | 2,045 - Compete Rank | 1,019 - Quantcast Rank | 2,120 - Alexa Rank.
  10. Slashdot, dengan 1,700,000 - Estimated Unique Monthly Visitors | 2,335 - Compete Rank | *1,825* - Quantcast Rank | 1,254 - Alexa Rank.
  11. FriendFeed, dengan 1,500,000 - Estimated Unique Monthly Visitors | 4,053 - Compete Rank | *2,400* - Quantcast Rank | 686 - Alexa Rank.
  12. Clipmarks, dengan 1,400,000 - Estimated Unique Monthly Visitors | *2,800* - Compete Rank | 1,679 - Quantcast Rank | 3,145 - Alexa Rank.
  13. Newsvine, dengan 1,390,000 - Estimated Unique Monthly Visitors | 2,224 - Compete Rank | 2,020 - Quantcast Rank | 3,388 - Alexa Rank.
  14. Diigo, dengan 1,200,000 - Estimated Unique Monthly Visitors | 4,765 - Compete Rank | *2,700* - Quantcast Rank | 1,769 - Alexa Rank.
  15. Propeller, dengan 1,000,000 - Estimated Unique Monthly Visitors | 7,170 - Compete Rank | *4,250* - Quantcast Rank | 1,712 - Alexa Rank.
 Nah silahkan bagi yang mau promosi besar-besaran di 15 besar ranking situs social bookmark tersebut. Mudah-mudahan berhasil, karena artha juga sudah membuktikan pada salah satu website artha.

0 comments:

Post a Comment

 
Penulis Dian Juniarta